Herren Bezirksliga Ost 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Adelsheim II | 7 | 6 | 0 | 1 | 59:22+37 | 12:2 | |
2 | Spvgg Hainstadt II | 7 | 6 | 0 | 1 | 56:34+22 | 12:2 | |
3 | FC Külsheim II | 6 | 5 | 0 | 1 | 52:31+21 | 10:2 | |
4 | TTC Schefflenz | 6 | 4 | 1 | 1 | 49:32+17 | 9:3 | |
5 | FC Lohrbach II | 7 | 2 | 3 | 2 | 47:45+2 | 7:7 | |
6 | TTC Limbach | 6 | 2 | 1 | 3 | 42:41+1 | 5:7 | |
7 | TTC Neckarger/Guttenbach | 6 | 1 | 1 | 4 | 39:48-9 | 3:9 | |
8 | VfB Mosbach-Waldstadt | 6 | 1 | 0 | 5 | 20:45-25 | 2:10 | |
9 | SG-Dörlesberg/Nassig | 6 | 1 | 0 | 5 | 19:47-28 | 2:10 | |
10 | FC Binau | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:45-38 | 0:10 |
Bezirksklasse MOS/BCH 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1846 Eberbach | 7 | 7 | 0 | 0 | 63:7+56 | 14:0 | |
2 | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh | 7 | 6 | 0 | 1 | 54:34+20 | 12:2 | |
3 | TTC Korb | 7 | 5 | 0 | 2 | 50:38+12 | 10:4 | |
4 | BJC Buchen II | 6 | 3 | 2 | 1 | 44:36+8 | 8:4 | |
5 | TTC Neckarger/Guttenbach II | 7 | 2 | 2 | 3 | 44:52-8 | 6:8 | |
6 | SG-Bergfeld/Neckarzi | 6 | 2 | 1 | 3 | 32:36-4 | 5:7 | |
7 | TTC Schefflenz II | 7 | 2 | 0 | 5 | 37:52-15 | 4:10 | |
8 | TSV Neudenau | 8 | 1 | 2 | 5 | 41:63-22 | 4:12 | |
9 | SV Zwingenberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 35:42-7 | 3:7 | |
10 | TTV Nüstenbach | 6 | 0 | 0 | 6 | 14:54-40 | 0:12 |
Herren Kreisklasse A Mosbach 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Sulzbach 1912 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45:22+23 | 10:0 | |
2 | TTC Limbach III | 5 | 4 | 0 | 1 | 39:24+15 | 8:2 | |
3 | TV Aglasterhausen | 6 | 3 | 1 | 2 | 45:37+8 | 7:5 | |
4 | TSV Neudenau II | 7 | 2 | 2 | 3 | 49:52-3 | 6:8 | |
5 | TV Mosbach II | 7 | 2 | 2 | 3 | 49:54-5 | 6:8 | |
6 | TTC Schefflenz III | 5 | 2 | 1 | 2 | 37:32+5 | 5:5 | |
7 | SG-Bergfeld/Neckarzi III | 6 | 1 | 3 | 2 | 37:47-10 | 5:7 | |
8 | SV Mörtelstein | 6 | 1 | 1 | 4 | 32:48-16 | 3:9 | |
9 | SV Sattelbach | 5 | 1 | 0 | 4 | 24:41-17 | 2:8 |
Herren Kreisklasse B 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1846 Eberbach III | 5 | 4 | 0 | 1 | 35:15+20 | 8:2 | ||
2 | FC Binau III | 6 | 4 | 0 | 2 | 38:22+16 | 8:4 | ||
3 | SG-Neckarburken-N'elz II | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:6+18 | 6:0 | ||
4 | SG-Bergfeld/Neckarzi IV | 3 | 2 | 0 | 1 | 20:10+10 | 4:2 | ||
5 | TV 1846 Eberbach IV | 4 | 2 | 0 | 2 | 22:18+4 | 4:4 | ||
6 | SV Zwingenberg III | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:20-10 | 2:4 | ||
7 | FC Lohrbach IV | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:27-14 | 2:6 | ||
8 | TTC Schefflenz IV | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:52-44 | 0:12 | ||
9 | TTC Neckarger/Guttenbach III | zurückgezogen am 14.11.2024 |
Jungen 15 Kreisliga Mosbach 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Limbach | 7 | 6 | 1 | 0 | 57:13+44 | 13:1 | |
2 | FC Binau | 6 | 5 | 1 | 0 | 49:11+38 | 11:1 | |
3 | TV 1846 Eberbach | 5 | 5 | 0 | 0 | 49:1+48 | 10:0 | |
4 | FC Binau II | 6 | 3 | 0 | 3 | 32:28+4 | 6:6 | |
5 | TTC Limbach II | 6 | 3 | 0 | 3 | 25:35-10 | 6:6 | |
6 | VfB Mosbach-Waldstadt | 6 | 3 | 0 | 3 | 24:36-12 | 6:6 | |
7 | TSV Neudenau | 7 | 2 | 0 | 5 | 24:46-22 | 4:10 | |
8 | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh | 6 | 1 | 1 | 4 | 28:32-4 | 3:9 | |
9 | TTV Nüstenbach | 7 | 1 | 1 | 5 | 18:52-34 | 3:11 | |
10 | TTC Schefflenz | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:56-52 | 0:12 |
Jungen 19 Kreisliga Mosbach 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Limbach II | 5 | 4 | 0 | 1 | 31:19+12 | 8:2 | ||
2 | TTC Limbach | 4 | 3 | 0 | 1 | 32:8+24 | 6:2 | ||
3 | FC Binau | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:23+4 | 6:4 | ||
4 | TV 1846 Eberbach II | 4 | 2 | 0 | 2 | 24:16+8 | 4:4 | ||
5 | TTC Schefflenz | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:18-6 | 2:4 | ||
6 | TSV Neudenau | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:46-42 | 0:10 | ||
7 | VfB Mosbach-Waldstadt | zurückgezogen am 26.09.2024 |
Mädchen 19 Verbandsklasse Nord-Ost 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Niklashausen | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:2+16 | 8:0 | |
2 | TV Hardheim III | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:4+12 | 6:2 | |
3 | TV Hardheim II | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:8+4 | 6:2 | |
4 | FC Külsheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:9+2 | 6:2 | |
5 | TSV Assamstadt | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:7+6 | 4:4 | |
6 | FC Eubigheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:11-2 | 4:4 | |
7 | FC Eubigheim II | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:15-10 | 2:6 | |
8 | SG-Wiesenbach/Bammental II | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:17-14 | 0:8 | |
9 | TTC Schefflenz | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:17-14 | 0:8 |