
Herren Bezirksliga Ost 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Adelsheim II | 16 | 14 | 0 | 2 | 132:55+77 | 28:4 | |
2 | FC Külsheim II | 16 | 12 | 1 | 3 | 133:70+63 | 25:7 | |
3 | TTC Limbach | 16 | 9 | 3 | 4 | 124:85+39 | 21:11 | |
4 | Spvgg Hainstadt II | 16 | 9 | 1 | 6 | 112:94+18 | 19:13 | |
5 | FC Lohrbach II | 16 | 7 | 4 | 5 | 117:98+19 | 18:14 | |
6 | TTC Schefflenz | 17 | 8 | 2 | 7 | 114:100+14 | 18:16 | |
7 | TTC Neckarger/Guttenbach | 16 | 6 | 2 | 8 | 107:110-3 | 14:18 | |
8 | VfB Mosbach-Waldstadt | 17 | 7 | 0 | 10 | 83:114-31 | 14:20 | |
9 | SG-Dörlesberg/Nassig | 16 | 1 | 1 | 14 | 48:136-88 | 3:29 | |
10 | FC Binau | 16 | 1 | 0 | 15 | 33:141-108 | 2:30 |
Bezirksklasse MOS/BCH 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1846 Eberbach | 16 | 16 | 0 | 0 | 144:14+130 | 32:0 | |
2 | TTC Korb | 16 | 13 | 1 | 2 | 130:83+47 | 27:5 | |
3 | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh | 16 | 10 | 2 | 4 | 117:92+25 | 22:10 | |
4 | BJC Buchen II | 16 | 8 | 5 | 3 | 118:100+18 | 21:11 | |
5 | SV Zwingenberg | 16 | 6 | 4 | 6 | 105:123-18 | 16:16 | |
6 | TTC Schefflenz II | 16 | 6 | 0 | 10 | 93:111-18 | 12:20 | |
7 | TTC Neckarger/Guttenbach II | 16 | 4 | 3 | 9 | 97:122-25 | 11:21 | |
8 | TSV Neudenau | 17 | 3 | 4 | 10 | 99:133-34 | 10:24 | |
9 | SG-Bergfeld/Neckarzi | 17 | 4 | 1 | 12 | 93:125-32 | 9:25 | |
10 | TTV Nüstenbach | 16 | 1 | 0 | 15 | 48:141-93 | 2:30 |
Herren Kreisklasse A Mosbach 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Sulzbach 1912 | 15 | 14 | 0 | 1 | 133:55+78 | 28:2 | |
2 | TTC Limbach III | 15 | 13 | 0 | 2 | 123:61+62 | 26:4 | |
3 | TTC Schefflenz III | 14 | 6 | 2 | 6 | 89:91-2 | 14:14 | |
4 | TV Aglasterhausen | 15 | 6 | 2 | 7 | 103:97+6 | 14:16 | |
5 | SG-Bergfeld/Neckarzi III | 15 | 5 | 3 | 7 | 91:109-18 | 13:17 | |
6 | TSV Neudenau II | 16 | 5 | 3 | 8 | 112:117-5 | 13:19 | |
7 | TV Mosbach II | 15 | 5 | 2 | 8 | 97:106-9 | 12:18 | |
8 | SV Mörtelstein | 14 | 3 | 1 | 10 | 68:116-48 | 7:21 | |
9 | SV Sattelbach | 15 | 3 | 1 | 11 | 62:126-64 | 7:23 |
Herren Kreisklasse B 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG-Neckarburken-N'elz II | 12 | 9 | 3 | 0 | 87:33+54 | 21:3 | ||
2 | TV 1846 Eberbach III | 11 | 8 | 2 | 1 | 79:31+48 | 18:4 | ||
3 | FC Binau III | 11 | 5 | 1 | 5 | 51:59-8 | 11:11 | ||
4 | SG-Bergfeld/Neckarzi IV | 11 | 4 | 2 | 5 | 54:56-2 | 10:12 | ||
5 | SV Zwingenberg III | 11 | 3 | 2 | 6 | 49:61-12 | 8:14 | ||
6 | TV 1846 Eberbach IV | 11 | 2 | 2 | 7 | 45:65-20 | 6:16 | ||
7 | FC Lohrbach IV | 11 | 2 | 0 | 9 | 25:85-60 | 4:18 | ||
8 | TTC Schefflenz IV | zurückgezogen am 19.12.2024 | |||||||
9 | TTC Neckarger/Guttenbach III | zurückgezogen am 14.11.2024 |
Jungen 15 Kreisliga Mosbach 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1846 Eberbach | 14 | 13 | 1 | 0 | 127:13+114 | 27:1 | |
2 | TTC Limbach | 15 | 13 | 1 | 1 | 118:32+86 | 27:3 | |
3 | FC Binau | 14 | 11 | 2 | 1 | 116:24+92 | 24:4 | |
4 | FC Binau II | 15 | 8 | 0 | 7 | 72:78-6 | 16:14 | |
5 | TTC Limbach II | 14 | 7 | 1 | 6 | 72:68+4 | 15:13 | |
6 | VfB Mosbach-Waldstadt | 14 | 6 | 1 | 7 | 65:75-10 | 13:15 | |
7 | TTV Nüstenbach | 16 | 5 | 1 | 10 | 60:100-40 | 11:21 | |
8 | TSV Neudenau | 14 | 4 | 0 | 10 | 44:96-52 | 8:20 | |
9 | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh | 15 | 2 | 1 | 12 | 47:103-56 | 5:25 | |
10 | TTC Schefflenz | 15 | 0 | 0 | 15 | 9:141-132 | 0:30 |
Jungen 19 Kreisliga Mosbach 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Limbach | 7 | 6 | 0 | 1 | 58:12+46 | 12:2 | ||
2 | TTC Limbach II | 7 | 5 | 0 | 2 | 41:29+12 | 10:4 | ||
3 | FC Binau | 7 | 4 | 0 | 3 | 35:35+0 | 8:6 | ||
4 | TV 1846 Eberbach II | 8 | 4 | 0 | 4 | 50:30+20 | 8:8 | ||
5 | TTC Schefflenz | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:74-68 | 0:16 | ||
6 | VfB Mosbach-Waldstadt | zurückgezogen am 26.09.2024 | |||||||
7 | TSV Neudenau | zurückgezogen am 23.01.2025 |
Mädchen 19 Verbandsklasse Nord-Ost 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Hardheim III | 14 | 12 | 0 | 2 | 58:12+46 | 24:4 | |
2 | SV Niklashausen | 13 | 11 | 0 | 2 | 52:13+39 | 22:4 | |
3 | TV Hardheim II | 13 | 11 | 0 | 2 | 50:15+35 | 22:4 | |
4 | FC Külsheim | 13 | 10 | 0 | 3 | 40:25+15 | 20:6 | |
5 | FC Eubigheim | 15 | 6 | 0 | 9 | 29:46-17 | 12:18 | |
6 | TSV Assamstadt | 13 | 5 | 0 | 8 | 28:37-9 | 10:16 | |
7 | SG-Wiesenbach/Bammental II | 14 | 3 | 0 | 11 | 21:49-28 | 6:22 | |
8 | FC Eubigheim II | 15 | 3 | 0 | 12 | 17:58-41 | 6:24 | |
9 | TTC Schefflenz | 14 | 1 | 0 | 13 | 15:55-40 | 2:26 |
