TTC Schefflenz/Auerbach für Baden im Deutschlandpokal 09.10.2023

Alexandra Schork und Andreas Siebert bei den Deutschen Meisterschaften der TT-Senioren.

Neuformation mit Newcomern 02.10.2023

Nachdem eine Jugendmannschaft gemeldet war wurden nun zwei Schülermannschaften gemeldet.

Vereinsmeisterschaften 2023 25.09.2023

Am 16. September 2023 wurden die Einzelvereinsmeister der Herren, Damen, Jugend und Schüler, sowie die Doppelvereinsmeister ermittelt.

Die 1. Herrenmannschaft startet in die Saison 2023/24 19.09.2023

In der Saison 2023/2024 misst sich unser Team wieder in der Bezirksliga Ost mit Mannschaften aus den Kreisen Mosbach, Buchen und Tauberbischofsheim

Herren Bezirksliga Ost  2021/22  -  Spieltag 7  -  (26.11.2021)

FC Kühlsheim II

TTC Schefflenz

Herren Bezirksklasse MOS/BCH  2021/22  -  Spieltag 7  -  (29.10.2021)

TTC Schefflenz II

SG-Nackarburken-N'elz

Herren Kreisklasse A  2021/22  -  Spieltag 15  -  (02.05.2021)

TTC Schefflenz III

FC Binau II

Damen Bezirksliga Ost  2021/22  -  Spieltag 7  -  (21.03.2021)

SG Schefflenz-Seckach II

TTC Limbach

Herren Bezirksliga Ost  2021/22  -  Spieltag 9  -  (12.03.2022)

TTC Schefflenz

SG Höpfingen/Walldürn

Montag: 18:00 - 19:30 Jugendtraining - Tabea Siebert Schefflenzhalle
19:30 - Open End Herren/Damen - freies Training Schefflenzhalle
Dienstag 18:30 - 20:00 Jugendtraining - Anton Koch Sporthalle Auerbach
19:30 - 21:00 Herren/Damen - Systemtraining mit Patrick Oberster Sporthalle Auerbach
19:30 - Open End Herren/Damen - freies Training Sporthalle Auerbach
Freitag: 19:00 - Open End Herren/Damen - freies Training Sporthalle Auerbach
< <

Herren Bezirksliga Ost  2024/25

Rang Mannschaft S U N Spiele Punkte
1 Spvgg Hainstadt II 7 1 1 73:45+28 15:3
2 FC Külsheim II 7 0 2 76:43+33 14:4
3 SV Adelsheim II 7 0 2 69:37+32 14:4
4 TTC Schefflenz 6 1 2 73:45+28 13:5
5 FC Lohrbach II 4 3 2 65:52+13 11:7
6 TTC Limbach 4 2 3 68:53+15 10:8
7 TTC Neckarger/Guttenbach 3 1 5 60:65-5 7:11
8 VfB Mosbach-Waldstadt 2 0 7 33:66-33 4:14
9 SG-Dörlesberg/Nassig 1 0 8 26:74-48 2:16
10 FC Binau 0 0 9 18:81-63 0:18

Bezirksklasse MOS/BCH  2024/25

Rang Mannschaft S U N Spiele Punkte
1 TV 1846 Eberbach 9 0 0 81:7+74 18:0
2 TTC Korb 7 0 2 68:48+20 14:4
3 SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh 6 0 2 61:43+18 12:4
4 BJC Buchen II 5 2 2 66:55+11 12:6
5 TTC Schefflenz II 4 0 5 55:58-3 8:10
6 SV Zwingenberg 3 1 4 53:65-12 7:9
7 SG-Bergfeld/Neckarzi 3 1 5 54:60-6 7:11
8 TTC Neckarger/Guttenbach II 2 2 5 53:70-17 6:12
9 TSV Neudenau 1 2 6 47:72-25 4:14
10 TTV Nüstenbach 0 0 9 21:81-60 0:18

Herren Kreisklasse A Mosbach  2024/25

Rang Mannschaft S U N Spiele Punkte
1 TSV Sulzbach 1912 8 0 0 72:34+38 16:0
2 TTC Limbach III 7 0 1 66:34+32 14:2
3 TV Aglasterhausen 4 1 3 59:48+11 9:7
4 TSV Neudenau II 3 2 3 58:52+6 8:8
5 TTC Schefflenz III 3 1 4 48:50-2 7:9
6 SG-Bergfeld/Neckarzi III 2 3 3 52:56-4 7:9
7 TV Mosbach II 2 2 4 52:63-11 6:10
8 SV Mörtelstein 1 1 6 35:66-31 3:13
9 SV Sattelbach 1 0 7 29:68-39 2:14

Herren Kreisklasse B  2024/25

Rang Mannschaft S U N Spiele Punkte
1 SG-Neckarburken-N'elz II 5 2 0 51:19+32 12:2
2 TV 1846 Eberbach III 5 1 1 47:23+24 11:3
3 FC Binau III 5 0 2 45:25+20 10:4
4 SG-Bergfeld/Neckarzi IV 3 1 3 39:31+8 7:7
5 TV 1846 Eberbach IV 2 2 3 36:34+2 6:8
6 FC Lohrbach IV 3 0 4 31:39-8 6:8
7 SV Zwingenberg III 1 2 4 23:47-24 4:10
8 TTC Schefflenz IV 0 0 7 8:62-54 0:14
9 TTC Neckarger/Guttenbach III zurückgezogen am 14.11.2024

Jungen 15 Kreisliga Mosbach  2024/25

Rang Mannschaft S U N Spiele Punkte
1 TV 1846 Eberbach 8 1 0 83:7+76 17:1
2 FC Binau 7 2 0 73:17+56 16:2
3 TTC Limbach 7 1 1 64:26+38 15:3
4 FC Binau II 5 0 4 47:43+4 10:8
5 VfB Mosbach-Waldstadt 4 0 5 40:50-10 8:10
6 TTC Limbach II 4 0 5 39:51-12 8:10
7 TTV Nüstenbach 3 1 5 31:59-28 7:11
8 SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh 2 1 6 39:51-12 5:13
9 TSV Neudenau 2 0 7 26:64-38 4:14
10 TTC Schefflenz 0 0 9 8:82-74 0:18

Jungen 19 Kreisliga Mosbach  2024/25

Rang Mannschaft S U N Spiele Punkte
1 TTC Limbach 4 0 1 42:8+34 8:2
2 TTC Limbach II 4 0 1 31:19+12 8:2
3 TV 1846 Eberbach II 3 0 2 33:17+16 6:4
4 FC Binau 3 0 2 27:23+4 6:4
5 TTC Schefflenz 1 0 4 13:37-24 2:8
6 TSV Neudenau 0 0 5 4:46-42 0:10
7 VfB Mosbach-Waldstadt zurückgezogen am 26.09.2024

Mädchen 19 Verbandsklasse Nord-Ost  2024/25

Rang Mannschaft S U N Spiele Punkte
1 TV Hardheim III 7 0 1 33:7+26 14:2
2 TV Hardheim II 7 0 1 31:9+22 14:2
3 SV Niklashausen 6 0 2 30:10+20 12:4
4 FC Külsheim 6 0 2 24:16+8 12:4
5 FC Eubigheim 4 0 4 16:24-8 8:8
6 TSV Assamstadt 2 0 6 16:24-8 4:12
7 SG-Wiesenbach/Bammental II 2 0 6 12:28-16 4:12
8 FC Eubigheim II 2 0 6 12:28-16 4:12
9 TTC Schefflenz 0 0 8 6:34-28 0:16
> >

Keine Spiele in den nächsten 14 Tagen verfügbar