
Herren Bezirksliga Ost 2023/24
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Külsheim | 10 | 10 | 0 | 0 | 90:26+64 | 20:0 | |
2 | TTC Neckarger/Guttenbach | 9 | 7 | 0 | 2 | 72:39+33 | 14:4 | |
3 | FC Külsheim II | 10 | 6 | 1 | 3 | 74:64+10 | 13:7 | |
4 | Spvgg Hainstadt II | 10 | 6 | 0 | 4 | 69:68+1 | 12:8 | |
5 | TTC Schefflenz | 9 | 5 | 0 | 4 | 68:59+9 | 10:8 | |
6 | SV Adelsheim II | 10 | 5 | 0 | 5 | 70:61+9 | 10:10 | |
7 | TV 1846 Eberbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 72:71+1 | 10:10 | |
8 | TTC Limbach | 9 | 2 | 2 | 5 | 61:70-9 | 6:12 | |
9 | VfB Mosbach-Waldstadt | 9 | 2 | 1 | 6 | 58:74-16 | 5:13 | |
10 | TTC Korb | 9 | 2 | 0 | 7 | 31:73-42 | 4:14 | |
11 | TTC Schefflenz II | 9 | 0 | 0 | 9 | 21:81-60 | 0:18 |
Herren Kreisliga Mosbach 2023/24
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh | 7 | 6 | 0 | 1 | 59:22+37 | 12:2 | |
2 | TTC Limbach II | 6 | 4 | 1 | 1 | 44:37+7 | 9:3 | |
3 | SV Neunkirchen | 7 | 3 | 2 | 2 | 55:43+12 | 8:6 | |
4 | TV Mosbach | 7 | 3 | 2 | 2 | 52:44+8 | 8:6 | |
5 | FC Lohrbach III | 6 | 2 | 2 | 2 | 43:42+1 | 6:6 | |
6 | TTC Schefflenz III | 7 | 3 | 0 | 4 | 42:54-12 | 6:8 | |
7 | SV Zwingenberg II | 7 | 1 | 1 | 5 | 30:59-29 | 3:11 | |
8 | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh II | 7 | 1 | 0 | 6 | 37:61-24 | 2:12 |
Herren Kreisklasse C1 2023/24
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Aglasterhausen | 8 | 6 | 2 | 0 | 60:20+40 | 14:2 | |
2 | TTC Neckarger/Guttenbach III | 8 | 5 | 2 | 1 | 48:32+16 | 12:4 | |
3 | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh III | 8 | 5 | 1 | 2 | 43:37+6 | 11:5 | |
4 | SG-Bergfeld/Neckarzi IV | 8 | 4 | 2 | 2 | 51:29+22 | 10:6 | |
5 | TTC Schefflenz IV | 8 | 4 | 2 | 2 | 45:35+10 | 10:6 | |
6 | SV Mörtelstein II | 8 | 3 | 3 | 2 | 46:34+12 | 9:7 | |
7 | TV 1846 Eberbach IV | 8 | 3 | 1 | 4 | 42:38+4 | 7:9 | |
8 | FC Binau III | 8 | 1 | 3 | 4 | 35:45-10 | 5:11 | |
9 | SG-Neckarburken-N'elz III | 9 | 1 | 2 | 6 | 32:58-26 | 4:14 | |
10 | TTV Nüstenbach II | 9 | 0 | 0 | 9 | 8:82-74 | 0:18 |
Schüler Kreisliga Mosbach 2023/24
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1846 Eberbach | 4 | 3 | 1 | 0 | 33:7+26 | 7:1 | |
2 | TTC Limbach | 3 | 2 | 1 | 0 | 24:6+18 | 5:1 | |
3 | FC Binau | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:23-16 | 2:4 | |
4 | TTC Limbach II | 4 | 1 | 0 | 3 | 16:24-8 | 2:6 | |
5 | TTC Schefflenz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:20-20 | 0:4 |
Schüler Kreisklasse Mosbach 2023/24
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Limbach III | 6 | 5 | 1 | 0 | 43:17+26 | 11:1 | |
2 | VfB Mosbach-Waldstadt | 6 | 4 | 1 | 1 | 40:20+20 | 9:3 | |
3 | TV 1846 Eberbach II | 5 | 3 | 0 | 2 | 31:19+12 | 6:4 | |
4 | TSV Neudenau | 5 | 3 | 0 | 2 | 31:19+12 | 6:4 | |
5 | FC Binau II | 5 | 1 | 1 | 3 | 17:33-16 | 3:7 | |
6 | TTV Nüstenbach | 5 | 0 | 1 | 4 | 13:37-24 | 1:9 | |
7 | TTC Schefflenz II | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:35-30 | 0:8 |
