Herren Bezirksliga Ost 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spvgg Hainstadt II | 9 | 7 | 1 | 1 | 73:45+28 | 15:3 | |
2 | FC Külsheim II | 9 | 7 | 0 | 2 | 76:43+33 | 14:4 | |
3 | SV Adelsheim II | 9 | 7 | 0 | 2 | 69:37+32 | 14:4 | |
4 | TTC Schefflenz | 9 | 6 | 1 | 2 | 73:45+28 | 13:5 | |
5 | FC Lohrbach II | 9 | 4 | 3 | 2 | 65:52+13 | 11:7 | |
6 | TTC Limbach | 9 | 4 | 2 | 3 | 68:53+15 | 10:8 | |
7 | TTC Neckarger/Guttenbach | 9 | 3 | 1 | 5 | 60:65-5 | 7:11 | |
8 | VfB Mosbach-Waldstadt | 9 | 2 | 0 | 7 | 33:66-33 | 4:14 | |
9 | SG-Dörlesberg/Nassig | 9 | 1 | 0 | 8 | 26:74-48 | 2:16 | |
10 | FC Binau | 9 | 0 | 0 | 9 | 18:81-63 | 0:18 |
Bezirksklasse MOS/BCH 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1846 Eberbach | 9 | 9 | 0 | 0 | 81:7+74 | 18:0 | |
2 | TTC Korb | 9 | 7 | 0 | 2 | 68:48+20 | 14:4 | |
3 | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh | 8 | 6 | 0 | 2 | 61:43+18 | 12:4 | |
4 | BJC Buchen II | 9 | 5 | 2 | 2 | 66:55+11 | 12:6 | |
5 | TTC Schefflenz II | 9 | 4 | 0 | 5 | 55:58-3 | 8:10 | |
6 | SV Zwingenberg | 8 | 3 | 1 | 4 | 53:65-12 | 7:9 | |
7 | SG-Bergfeld/Neckarzi | 9 | 3 | 1 | 5 | 54:60-6 | 7:11 | |
8 | TTC Neckarger/Guttenbach II | 9 | 2 | 2 | 5 | 53:70-17 | 6:12 | |
9 | TSV Neudenau | 9 | 1 | 2 | 6 | 47:72-25 | 4:14 | |
10 | TTV Nüstenbach | 9 | 0 | 0 | 9 | 21:81-60 | 0:18 |
Herren Kreisklasse A Mosbach 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Sulzbach 1912 | 8 | 8 | 0 | 0 | 72:34+38 | 16:0 | |
2 | TTC Limbach III | 8 | 7 | 0 | 1 | 66:34+32 | 14:2 | |
3 | TV Aglasterhausen | 8 | 4 | 1 | 3 | 59:48+11 | 9:7 | |
4 | TSV Neudenau II | 8 | 3 | 2 | 3 | 58:52+6 | 8:8 | |
5 | TTC Schefflenz III | 8 | 3 | 1 | 4 | 48:50-2 | 7:9 | |
6 | SG-Bergfeld/Neckarzi III | 8 | 2 | 3 | 3 | 52:56-4 | 7:9 | |
7 | TV Mosbach II | 8 | 2 | 2 | 4 | 52:63-11 | 6:10 | |
8 | SV Mörtelstein | 8 | 1 | 1 | 6 | 35:66-31 | 3:13 | |
9 | SV Sattelbach | 8 | 1 | 0 | 7 | 29:68-39 | 2:14 |
Herren Kreisklasse B 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG-Neckarburken-N'elz II | 7 | 5 | 2 | 0 | 51:19+32 | 12:2 | ||
2 | TV 1846 Eberbach III | 7 | 5 | 1 | 1 | 47:23+24 | 11:3 | ||
3 | FC Binau III | 7 | 5 | 0 | 2 | 45:25+20 | 10:4 | ||
4 | SG-Bergfeld/Neckarzi IV | 7 | 3 | 1 | 3 | 39:31+8 | 7:7 | ||
5 | TV 1846 Eberbach IV | 7 | 2 | 2 | 3 | 36:34+2 | 6:8 | ||
6 | FC Lohrbach IV | 7 | 3 | 0 | 4 | 31:39-8 | 6:8 | ||
7 | SV Zwingenberg III | 7 | 1 | 2 | 4 | 23:47-24 | 4:10 | ||
8 | TTC Schefflenz IV | 7 | 0 | 0 | 7 | 8:62-54 | 0:14 | ||
9 | TTC Neckarger/Guttenbach III | zurückgezogen am 14.11.2024 |
Jungen 15 Kreisliga Mosbach 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1846 Eberbach | 9 | 8 | 1 | 0 | 83:7+76 | 17:1 | |
2 | FC Binau | 9 | 7 | 2 | 0 | 73:17+56 | 16:2 | |
3 | TTC Limbach | 9 | 7 | 1 | 1 | 64:26+38 | 15:3 | |
4 | FC Binau II | 9 | 5 | 0 | 4 | 47:43+4 | 10:8 | |
5 | VfB Mosbach-Waldstadt | 9 | 4 | 0 | 5 | 40:50-10 | 8:10 | |
6 | TTC Limbach II | 9 | 4 | 0 | 5 | 39:51-12 | 8:10 | |
7 | TTV Nüstenbach | 9 | 3 | 1 | 5 | 31:59-28 | 7:11 | |
8 | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh | 9 | 2 | 1 | 6 | 39:51-12 | 5:13 | |
9 | TSV Neudenau | 9 | 2 | 0 | 7 | 26:64-38 | 4:14 | |
10 | TTC Schefflenz | 9 | 0 | 0 | 9 | 8:82-74 | 0:18 |
Jungen 19 Kreisliga Mosbach 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Limbach | 5 | 4 | 0 | 1 | 42:8+34 | 8:2 | ||
2 | TTC Limbach II | 5 | 4 | 0 | 1 | 31:19+12 | 8:2 | ||
3 | TV 1846 Eberbach II | 5 | 3 | 0 | 2 | 33:17+16 | 6:4 | ||
4 | FC Binau | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:23+4 | 6:4 | ||
5 | TTC Schefflenz | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:37-24 | 2:8 | ||
6 | TSV Neudenau | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:46-42 | 0:10 | ||
7 | VfB Mosbach-Waldstadt | zurückgezogen am 26.09.2024 |
Mädchen 19 Verbandsklasse Nord-Ost 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Hardheim III | 8 | 7 | 0 | 1 | 33:7+26 | 14:2 | |
2 | TV Hardheim II | 8 | 7 | 0 | 1 | 31:9+22 | 14:2 | |
3 | SV Niklashausen | 8 | 6 | 0 | 2 | 30:10+20 | 12:4 | |
4 | FC Külsheim | 8 | 6 | 0 | 2 | 24:16+8 | 12:4 | |
5 | FC Eubigheim | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:24-8 | 8:8 | |
6 | TSV Assamstadt | 8 | 2 | 0 | 6 | 16:24-8 | 4:12 | |
7 | SG-Wiesenbach/Bammental II | 8 | 2 | 0 | 6 | 12:28-16 | 4:12 | |
8 | FC Eubigheim II | 8 | 2 | 0 | 6 | 12:28-16 | 4:12 | |
9 | TTC Schefflenz | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:34-28 | 0:16 |