Herren Bezirksliga Ost 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spvgg Hainstadt II | 3 | 3 | 0 | 0 | 27:15+12 | 6:0 | |
2 | TTC Schefflenz | 3 | 2 | 1 | 0 | 26:16+10 | 5:1 | |
3 | FC Lohrbach II | 4 | 2 | 1 | 1 | 26:20+6 | 5:3 | |
4 | SV Adelsheim II | 3 | 2 | 0 | 1 | 23:15+8 | 4:2 | |
5 | FC Külsheim II | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:12+4 | 2:2 | |
6 | TTC Limbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:12+3 | 2:2 | |
7 | SG-Dörlesberg/Nassig | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:20-6 | 2:4 | |
8 | TTC Neckarger/Guttenbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:9-3 | 0:2 | |
9 | VfB Mosbach-Waldstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:18-14 | 0:4 | |
10 | FC Binau | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:27-20 | 0:6 |
Bezirksklasse MOS/BCH 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1846 Eberbach | 4 | 4 | 0 | 0 | 36:4+32 | 8:0 | |
2 | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh | 4 | 4 | 0 | 0 | 36:17+19 | 8:0 | |
3 | BJC Buchen II | 4 | 1 | 2 | 1 | 26:32-6 | 4:4 | |
4 | SG-Bergfeld/Neckarzi | 3 | 1 | 1 | 1 | 20:17+3 | 3:3 | |
5 | SV Zwingenberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:16+0 | 2:2 | |
6 | TTC Neckarger/Guttenbach II | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:15-4 | 2:2 | |
7 | TTC Korb | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:21-7 | 2:4 | |
8 | TTC Schefflenz II | 4 | 1 | 0 | 3 | 22:30-8 | 2:6 | |
9 | TSV Neudenau | 4 | 0 | 1 | 3 | 21:35-14 | 1:7 | |
10 | TTV Nüstenbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:18-15 | 0:4 |
Herren Kreisklasse A Mosbach 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Limbach III | 4 | 4 | 0 | 0 | 36:15+21 | 8:0 | |
2 | TV Mosbach II | 4 | 2 | 1 | 1 | 31:28+3 | 5:3 | |
3 | TV Aglasterhausen | 3 | 2 | 0 | 1 | 22:15+7 | 4:2 | |
4 | SG-Bergfeld/Neckarzi III | 4 | 1 | 1 | 2 | 21:31-10 | 3:5 | |
5 | TSV Sulzbach 1912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:5+4 | 2:0 | |
6 | TTC Schefflenz III | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:10+4 | 2:2 | |
7 | SV Mörtelstein | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:22-7 | 2:4 | |
8 | TSV Neudenau II | 4 | 1 | 0 | 3 | 24:32-8 | 2:6 | |
9 | SV Sattelbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 13:27-14 | 0:6 |
Herren Kreisklasse B 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG-Neckarburken-N'elz II | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:6+18 | 6:0 | |
2 | SG-Bergfeld/Neckarzi IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:5+10 | 4:0 | |
3 | TV 1846 Eberbach III | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:9+2 | 2:2 | |
4 | FC Lohrbach IV | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:9+2 | 2:2 | |
5 | FC Binau III | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:10+0 | 2:2 | |
6 | TV 1846 Eberbach IV | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:11-2 | 2:2 | |
7 | SV Zwingenberg III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:10-10 | 0:2 | |
8 | TTC Neckarger/Guttenbach III | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:12-4 | 0:4 | |
9 | TTC Schefflenz IV | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:18-16 | 0:4 |
Jungen 15 Kreisliga Mosbach 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Limbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 27:3+24 | 6:0 | |
2 | FC Binau | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:5+20 | 6:0 | |
3 | TV 1846 Eberbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:0+20 | 4:0 | |
4 | TTC Limbach II | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:13+4 | 4:2 | |
5 | FC Binau II | 5 | 2 | 0 | 3 | 22:28-6 | 4:6 | |
6 | VfB Mosbach-Waldstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:20-10 | 2:4 | |
7 | TTV Nüstenbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:23-16 | 2:4 | |
8 | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh | 4 | 1 | 0 | 3 | 19:21-2 | 2:6 | |
9 | TTC Schefflenz | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:18-16 | 0:4 | |
10 | TSV Neudenau | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:19-18 | 0:4 |
Jungen 19 Kreisliga Mosbach 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Limbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:2+26 | 6:0 | ||
2 | TV 1846 Eberbach II | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0+10 | 2:0 | ||
3 | FC Binau | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:11-2 | 2:2 | ||
4 | TTC Limbach II | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:11-2 | 2:2 | ||
5 | TTC Schefflenz | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:7-4 | 0:2 | ||
6 | TSV Neudenau | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:29-28 | 0:6 | ||
7 | VfB Mosbach-Waldstadt | zurückgezogen am 26.09.2024 |
Mädchen 19 Verbandsklasse Nord-Ost 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Niklashausen | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:2+16 | 8:0 | |
2 | TV Hardheim III | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1+13 | 6:0 | |
3 | TV Hardheim II | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6+3 | 4:2 | |
4 | FC Külsheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7+1 | 4:2 | |
5 | FC Eubigheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:11-2 | 4:4 | |
6 | TSV Assamstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3+4 | 2:2 | |
7 | FC Eubigheim II | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:15-10 | 2:6 | |
8 | SG-Wiesenbach/Bammental II | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13-11 | 0:6 | |
9 | TTC Schefflenz | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:17-14 | 0:8 |