
Herren Bezirksliga Ost 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Adelsheim II | 12 | 10 | 0 | 2 | 96:46+50 | 20:4 | |
2 | FC Lohrbach II | 14 | 7 | 4 | 3 | 106:80+26 | 18:10 | |
3 | TTC Limbach | 12 | 7 | 2 | 3 | 95:61+34 | 16:8 | |
4 | TTC Schefflenz | 14 | 7 | 2 | 5 | 97:82+15 | 16:12 | |
5 | Spvgg Hainstadt II | 11 | 7 | 1 | 3 | 83:63+20 | 15:7 | |
6 | FC Külsheim II | 9 | 7 | 0 | 2 | 76:43+33 | 14:4 | |
7 | TTC Neckarger/Guttenbach | 13 | 5 | 2 | 6 | 91:90+1 | 12:14 | |
8 | VfB Mosbach-Waldstadt | 12 | 3 | 0 | 9 | 46:84-38 | 6:18 | |
9 | SG-Dörlesberg/Nassig | 13 | 1 | 1 | 11 | 43:109-66 | 3:23 | |
10 | FC Binau | 12 | 1 | 0 | 11 | 30:105-75 | 2:22 |
Bezirksklasse MOS/BCH 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1846 Eberbach | 12 | 12 | 0 | 0 | 108:10+98 | 24:0 | |
2 | TTC Korb | 12 | 10 | 0 | 2 | 95:63+32 | 20:4 | |
3 | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh | 14 | 9 | 1 | 4 | 100:77+23 | 19:9 | |
4 | BJC Buchen II | 13 | 6 | 4 | 3 | 92:83+9 | 16:10 | |
5 | SV Zwingenberg | 11 | 4 | 2 | 5 | 71:88-17 | 10:12 | |
6 | TTC Schefflenz II | 12 | 5 | 0 | 7 | 72:79-7 | 10:14 | |
7 | SG-Bergfeld/Neckarzi | 13 | 4 | 1 | 8 | 75:89-14 | 9:17 | |
8 | TSV Neudenau | 13 | 3 | 3 | 7 | 78:98-20 | 9:17 | |
9 | TTC Neckarger/Guttenbach II | 12 | 2 | 3 | 7 | 73:96-23 | 7:17 | |
10 | TTV Nüstenbach | 12 | 0 | 0 | 12 | 27:108-81 | 0:24 |
Herren Kreisklasse A Mosbach 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Sulzbach 1912 | 11 | 10 | 0 | 1 | 97:50+47 | 20:2 | |
2 | TTC Limbach III | 12 | 10 | 0 | 2 | 96:52+44 | 20:4 | |
3 | TV Aglasterhausen | 10 | 5 | 1 | 4 | 74:60+14 | 11:9 | |
4 | TTC Schefflenz III | 10 | 4 | 2 | 4 | 65:65+0 | 10:10 | |
5 | TV Mosbach II | 11 | 4 | 2 | 5 | 77:77+0 | 10:12 | |
6 | SG-Bergfeld/Neckarzi III | 10 | 3 | 3 | 4 | 62:71-9 | 9:11 | |
7 | TSV Neudenau II | 10 | 3 | 2 | 5 | 67:70-3 | 8:12 | |
8 | SV Mörtelstein | 12 | 2 | 1 | 9 | 53:100-47 | 5:19 | |
9 | SV Sattelbach | 10 | 1 | 1 | 8 | 39:85-46 | 3:17 |
Herren Kreisklasse B 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1846 Eberbach III | 9 | 6 | 2 | 1 | 60:30+30 | 14:4 | ||
2 | SG-Neckarburken-N'elz II | 7 | 4 | 3 | 0 | 47:23+24 | 11:3 | ||
3 | FC Binau III | 7 | 4 | 0 | 3 | 37:33+4 | 8:6 | ||
4 | SV Zwingenberg III | 9 | 2 | 2 | 5 | 36:54-18 | 6:12 | ||
5 | SG-Bergfeld/Neckarzi IV | 7 | 2 | 1 | 4 | 33:37-4 | 5:9 | ||
6 | FC Lohrbach IV | 6 | 2 | 0 | 4 | 21:39-18 | 4:8 | ||
7 | TV 1846 Eberbach IV | 7 | 1 | 2 | 4 | 26:44-18 | 4:10 | ||
8 | TTC Schefflenz IV | zurückgezogen am 19.12.2024 | |||||||
9 | TTC Neckarger/Guttenbach III | zurückgezogen am 14.11.2024 |
Jungen 15 Kreisliga Mosbach 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1846 Eberbach | 11 | 10 | 1 | 0 | 99:11+88 | 21:1 | |
2 | FC Binau | 12 | 9 | 2 | 1 | 97:23+74 | 20:4 | |
3 | TTC Limbach | 11 | 9 | 1 | 1 | 81:29+52 | 19:3 | |
4 | FC Binau II | 11 | 6 | 0 | 5 | 54:56-2 | 12:10 | |
5 | TTC Limbach II | 11 | 5 | 0 | 6 | 49:61-12 | 10:12 | |
6 | VfB Mosbach-Waldstadt | 12 | 5 | 0 | 7 | 51:69-18 | 10:14 | |
7 | TTV Nüstenbach | 11 | 4 | 1 | 6 | 39:71-32 | 9:13 | |
8 | TSV Neudenau | 11 | 3 | 0 | 8 | 37:73-36 | 6:16 | |
9 | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh | 12 | 2 | 1 | 9 | 45:75-30 | 5:19 | |
10 | TTC Schefflenz | 10 | 0 | 0 | 10 | 8:92-84 | 0:20 |
Jungen 19 Kreisliga Mosbach 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Limbach | 5 | 4 | 0 | 1 | 40:10+30 | 8:2 | ||
2 | TV 1846 Eberbach II | 5 | 3 | 0 | 2 | 33:17+16 | 6:4 | ||
3 | FC Binau | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:23+4 | 6:4 | ||
4 | TTC Limbach II | 5 | 3 | 0 | 2 | 24:26-2 | 6:4 | ||
5 | TTC Schefflenz | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:54-48 | 0:12 | ||
6 | TSV Neudenau | zurückgezogen am 23.01.2025 | |||||||
7 | VfB Mosbach-Waldstadt | zurückgezogen am 26.09.2024 |
Mädchen 19 Verbandsklasse Nord-Ost 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Hardheim III | 10 | 8 | 0 | 2 | 39:11+28 | 16:4 | |
2 | SV Niklashausen | 10 | 8 | 0 | 2 | 38:12+26 | 16:4 | |
3 | TV Hardheim II | 10 | 8 | 0 | 2 | 37:13+24 | 16:4 | |
4 | FC Külsheim | 8 | 6 | 0 | 2 | 24:16+8 | 12:4 | |
5 | TSV Assamstadt | 10 | 4 | 0 | 6 | 23:27-4 | 8:12 | |
6 | FC Eubigheim | 10 | 4 | 0 | 6 | 20:30-10 | 8:12 | |
7 | FC Eubigheim II | 10 | 3 | 0 | 7 | 15:35-20 | 6:14 | |
8 | SG-Wiesenbach/Bammental II | 8 | 2 | 0 | 6 | 12:28-16 | 4:12 | |
9 | TTC Schefflenz | 10 | 0 | 0 | 10 | 7:43-36 | 0:20 |
