
Verbandsklasse Nord 2022/23
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Adelsheim | 10 | 7 | 3 | 0 | 87:48+39 | 17:3 | |
2 | TTV Weinheim-West II | 11 | 8 | 1 | 2 | 93:50+43 | 17:5 | |
3 | DJK St. Pius | 11 | 8 | 1 | 2 | 91:64+27 | 17:5 | |
4 | TSG Eintracht Plankstadt | 10 | 7 | 2 | 1 | 86:51+35 | 16:4 | |
5 | TTG 1947 Walldorf | 10 | 5 | 1 | 4 | 66:58+8 | 11:9 | |
6 | TTG EK Oftersheim | 11 | 5 | 1 | 5 | 76:71+5 | 11:11 | |
7 | TTC Hockenheim | 11 | 5 | 0 | 6 | 71:75-4 | 10:12 | |
8 | Spvgg Hainstadt | 11 | 4 | 1 | 6 | 77:77+0 | 9:13 | |
9 | VfB Mosbach-Waldstadt | 12 | 1 | 0 | 11 | 45:104-59 | 2:22 | |
10 | TTC Schefflenz | 13 | 0 | 0 | 13 | 23:117-94 | 0:26 |
Bezirksklasse MOS/BCH 2022/23
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Neudenau | 10 | 6 | 2 | 2 | 82:51+31 | 14:6 | |
2 | SG-Neckarburken-N'elz | 9 | 6 | 0 | 3 | 66:61+5 | 12:6 | |
3 | TTC Neckarger/Guttenbach II | 10 | 5 | 1 | 4 | 63:66-3 | 11:9 | |
4 | SG-Bergfeld/Neckarzi | 9 | 4 | 2 | 3 | 67:51+16 | 10:8 | |
5 | TTC Schefflenz II | 9 | 5 | 0 | 4 | 65:59+6 | 10:8 | |
6 | VfB Mosbach-Waldstadt II | 9 | 4 | 1 | 4 | 62:54+8 | 9:9 | |
7 | Spfr. Haßmersheim | 10 | 3 | 0 | 7 | 54:79-25 | 6:14 | |
8 | TTV Nüstenbach | 10 | 2 | 0 | 8 | 42:80-38 | 4:16 |
Kreisliga Mosbach 2022/23
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Binau | 11 | 9 | 0 | 2 | 85:32+53 | 18:4 | |
2 | SV Zwingenberg | 11 | 8 | 1 | 2 | 84:41+43 | 17:5 | |
3 | TTC Limbach II | 11 | 6 | 2 | 3 | 78:65+13 | 14:8 | |
4 | SV Germania Obrigheim | 10 | 5 | 2 | 3 | 71:62+9 | 12:8 | |
5 | SV Zwingenberg II | 10 | 4 | 1 | 5 | 56:75-19 | 9:11 | |
6 | TTC Schefflenz III | 10 | 3 | 2 | 5 | 58:72-14 | 8:12 | |
7 | TV Mosbach | 11 | 2 | 3 | 6 | 63:88-25 | 7:15 | |
8 | SV Mörtelstein | 10 | 2 | 1 | 7 | 48:78-30 | 5:15 | |
9 | SV Neunkirchen | 10 | 2 | 0 | 8 | 47:77-30 | 4:16 |
Kreisklasse B Mosbach 2022/23
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG-Neckarburken-N'elz II | 8 | 6 | 2 | 0 | 70:39+31 | 14:2 | ||
2 | SG-Bergfeld/Neckarzi II | 8 | 4 | 3 | 1 | 65:46+19 | 11:5 | ||
3 | TTC Limbach III | 8 | 4 | 3 | 1 | 64:49+15 | 11:5 | ||
4 | SV Zwingenberg III | 9 | 4 | 1 | 4 | 55:58-3 | 9:9 | ||
5 | SV Germania Obrigheim II | 9 | 2 | 1 | 6 | 52:69-17 | 5:13 | ||
6 | SV Sattelbach | 8 | 1 | 2 | 5 | 42:61-19 | 4:12 | ||
7 | TTC Neckarger/Guttenbach III | 8 | 2 | 0 | 6 | 39:65-26 | 4:12 | ||
8 | TTC Schefflenz IV | zurückgezogen am 15.09.2022 |
Damen Verbandsliga 2022/23
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Rüppurr | 8 | 7 | 0 | 1 | 62:22+40 | 14:2 | ||
2 | TTC Karlsruhe-Neureut | 11 | 7 | 0 | 4 | 70:33+37 | 14:8 | ||
3 | DJK Käfertal/Vogelst. | 9 | 6 | 0 | 3 | 64:43+21 | 12:6 | ||
4 | TTC Forchheim | 9 | 5 | 1 | 3 | 55:51+4 | 11:7 | ||
5 | SV Waldhilsbach | 8 | 4 | 2 | 2 | 52:40+12 | 10:6 | ||
6 | SG-Wiesloch/Heidelberg | 9 | 4 | 2 | 3 | 52:55-3 | 10:8 | ||
7 | SG-Weingarten/L'steinbach | 8 | 3 | 1 | 4 | 39:47-8 | 7:9 | ||
8 | TTG 1947 Walldorf | 9 | 1 | 0 | 8 | 30:64-34 | 2:16 | ||
9 | 1. TC Ittersbach | 9 | 0 | 0 | 9 | 3:72-69 | 0:18 | ||
10 | SG-Schefflenz-Seckach | zurückgezogen am 16.11.2022 |
Damen Bezirksliga Ost 2022/23
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Nüstenbach | 6 | 6 | 0 | 0 | 55:5+50 | 12:0 | ||
2 | Spfr. Haßmersheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 36:24+12 | 7:5 | ||
3 | TTC Limbach | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:18+4 | 6:2 | ||
4 | SV Adelsheim | 6 | 1 | 0 | 5 | 14:46-32 | 2:10 | ||
5 | SG-Schefflenz-Seckach II | 5 | 0 | 1 | 4 | 13:37-24 | 1:9 | ||
6 | TV 1846 Eberbach | zurückgezogen am 21.11.2022 |
Jungen Kreisliga 2022/23
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG-Schefflenz-Seckach | 6 | 6 | 0 | 0 | 50:10+40 | 12:0 | ||
2 | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh | 6 | 4 | 1 | 1 | 38:22+16 | 9:3 | ||
3 | TTC Limbach II | 7 | 4 | 0 | 3 | 39:31+8 | 8:6 | ||
4 | SV Neckarburken | 7 | 2 | 1 | 4 | 29:41-12 | 5:9 | ||
5 | TV 1846 Eberbach II | 8 | 2 | 1 | 5 | 29:51-22 | 5:11 | ||
6 | TTC Limbach III | 6 | 0 | 1 | 5 | 15:45-30 | 1:11 | ||
7 | VfB Mosbach-Waldstadt | zurückgezogen am 29.09.2022 |
