
Herren Bezirksliga Ost 2023/24
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Külsheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:2+7 | 2:0 | |
2 | TTC Schefflenz | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:4+5 | 2:0 | |
3 | VfB Mosbach-Waldstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
4 | TTC Limbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
5 | TTC Neckarger/Guttenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
6 | SV Adelsheim II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
7 | Spvgg Hainstadt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
8 | TV 1846 Eberbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
9 | TTC Korb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
10 | TTC Schefflenz II | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:9-5 | 0:2 | |
11 | FC Külsheim II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:9-7 | 0:2 |
Herren Kreisliga Mosbach 2023/24
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:5+13 | 4:0 | |
2 | SV Neunkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
3 | TV Mosbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
4 | FC Lohrbach III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
5 | SV Zwingenberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
6 | TTC Limbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
7 | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:9-6 | 0:2 | |
8 | TTC Schefflenz III | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:9-7 | 0:2 |
Herren Kreisklasse C1 2023/24
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Aglasterhausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:1+18 | 4:0 | |
2 | SV Mörtelstein II | 2 | 1 | 1 | 0 | 14:6+8 | 3:1 | |
3 | TV 1846 Eberbach IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0+10 | 2:0 | |
4 | SG-Bergfeld/Neckarzi IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4+2 | 2:0 | |
5 | TTC Neckarger/Guttenbach III | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5+0 | 1:1 | |
6 | FC Binau III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
7 | SG-Neckarburken-N'elz III | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6-2 | 0:2 | |
8 | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh III | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:9-8 | 0:2 | |
9 | TTC Schefflenz IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:9-8 | 0:2 | |
10 | TTV Nüstenbach II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:20-20 | 0:4 |
Schüler Kreisliga Mosbach 2023/24
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Binau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
2 | TV 1846 Eberbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
3 | TTC Limbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
4 | TTC Limbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
5 | TTC Schefflenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 |
Schüler Kreisklasse Mosbach 2023/24
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Nüstenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
2 | TSV Neudenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
3 | TTC Schefflenz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
4 | FC Binau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
5 | TTC Limbach III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
6 | VfB Mosbach-Waldstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 | |
7 | TV 1846 Eberbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 |
