
Verbandsklasse Nord 2022/23
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Weinheim-West II | 18 | 15 | 1 | 2 | 156:80+76 | 31:5 | |
2 | DJK St. Pius | 18 | 13 | 1 | 4 | 143:106+37 | 27:9 | |
3 | SV Adelsheim | 18 | 11 | 4 | 3 | 148:96+52 | 26:10 | |
4 | TSG Eintracht Plankstadt | 18 | 9 | 4 | 5 | 136:114+22 | 22:14 | |
5 | TTG EK Oftersheim | 18 | 10 | 1 | 7 | 133:101+32 | 21:15 | |
6 | TTG 1947 Walldorf | 18 | 9 | 1 | 8 | 117:113+4 | 19:17 | |
7 | TTC Hockenheim | 18 | 8 | 0 | 10 | 112:122-10 | 16:20 | |
8 | Spvgg Hainstadt | 18 | 6 | 2 | 10 | 124:124+0 | 14:22 | |
9 | VfB Mosbach-Waldstadt | 18 | 2 | 0 | 16 | 65:155-90 | 4:32 | |
10 | TTC Schefflenz | 18 | 0 | 0 | 18 | 39:162-123 | 0:36 |
Bezirksklasse MOS/BCH 2022/23
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Schefflenz II | 14 | 10 | 0 | 4 | 110:86+24 | 20:8 | |
2 | VfB Mosbach-Waldstadt II | 14 | 9 | 1 | 4 | 107:73+34 | 19:9 | |
3 | TSV Neudenau | 14 | 6 | 4 | 4 | 105:85+20 | 16:12 | |
4 | TTC Neckarger/Guttenbach II | 14 | 7 | 2 | 5 | 96:90+6 | 16:12 | |
5 | SG-Bergfeld/Neckarzi | 14 | 5 | 4 | 5 | 102:88+14 | 14:14 | |
6 | SG-Neckarburken-N'elz | 14 | 6 | 0 | 8 | 85:106-21 | 12:16 | |
7 | TTV Nüstenbach | 14 | 4 | 0 | 10 | 70:106-36 | 8:20 | |
8 | Spfr. Haßmersheim | 14 | 3 | 1 | 10 | 73:114-41 | 7:21 |
Kreisliga Mosbach 2022/23
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Zwingenberg | 16 | 13 | 1 | 2 | 129:63+66 | 27:5 | |
2 | FC Binau | 16 | 13 | 0 | 3 | 126:53+73 | 26:6 | |
3 | SV Germania Obrigheim | 16 | 9 | 2 | 5 | 117:92+25 | 20:12 | |
4 | TTC Limbach II | 16 | 9 | 2 | 5 | 116:92+24 | 20:12 | |
5 | TV Mosbach | 16 | 5 | 3 | 8 | 96:121-25 | 13:19 | |
6 | TTC Schefflenz III | 16 | 5 | 2 | 9 | 93:120-27 | 12:20 | |
7 | SV Zwingenberg II | 16 | 5 | 2 | 9 | 88:125-37 | 12:20 | |
8 | SV Neunkirchen | 16 | 4 | 1 | 11 | 81:121-40 | 9:23 | |
9 | SV Mörtelstein | 16 | 2 | 1 | 13 | 73:132-59 | 5:27 |
Kreisklasse B Mosbach 2022/23
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG-Bergfeld/Neckarzi II | 12 | 7 | 4 | 1 | 100:67+33 | 18:6 | ||
2 | SG-Neckarburken-N'elz II | 12 | 7 | 3 | 2 | 91:70+21 | 17:7 | ||
3 | TTC Limbach III | 12 | 6 | 4 | 2 | 96:67+29 | 16:8 | ||
4 | SV Zwingenberg III | 12 | 7 | 1 | 4 | 82:67+15 | 15:9 | ||
5 | SV Sattelbach | 12 | 3 | 2 | 7 | 66:87-21 | 8:16 | ||
6 | SV Germania Obrigheim II | 12 | 2 | 2 | 8 | 68:95-27 | 6:18 | ||
7 | TTC Neckarger/Guttenbach III | 12 | 2 | 0 | 10 | 51:101-50 | 4:20 | ||
8 | TTC Schefflenz IV | zurückgezogen am 15.09.2022 |
Damen Verbandsliga 2022/23
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Rüppurr | 16 | 15 | 0 | 1 | 126:40+86 | 30:2 | ||
2 | DJK Käfertal/Vogelst. | 16 | 11 | 0 | 5 | 110:69+41 | 22:10 | ||
3 | SG-Wiesloch/Heidelberg | 16 | 10 | 2 | 4 | 104:70+34 | 22:10 | ||
4 | SV Waldhilsbach | 16 | 8 | 3 | 5 | 100:79+21 | 19:13 | ||
5 | TTC Karlsruhe-Neureut | 16 | 9 | 0 | 7 | 94:61+33 | 18:14 | ||
6 | TTC Forchheim | 16 | 8 | 1 | 7 | 88:93-5 | 17:15 | ||
7 | SG-Weingarten/L'steinbach | 16 | 3 | 2 | 11 | 57:110-53 | 8:24 | ||
8 | TTG 1947 Walldorf | 16 | 2 | 1 | 13 | 58:111-53 | 5:27 | ||
9 | 1. TC Ittersbach | 16 | 1 | 1 | 14 | 20:124-104 | 3:29 | ||
10 | SG-Schefflenz-Seckach | zurückgezogen am 16.11.2022 |
Damen Bezirksliga Ost 2022/23
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Nüstenbach | 8 | 8 | 0 | 0 | 70:10+60 | 16:0 | ||
2 | TTC Limbach | 8 | 6 | 0 | 2 | 53:27+26 | 12:4 | ||
3 | Spfr. Haßmersheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 42:48-6 | 7:11 | ||
4 | SV Adelsheim | 8 | 2 | 0 | 6 | 22:58-36 | 4:12 | ||
5 | SG-Schefflenz-Seckach II | 8 | 1 | 1 | 6 | 23:57-34 | 3:13 | ||
6 | TV 1846 Eberbach | zurückgezogen am 21.11.2022 |
Jungen Kreisliga 2022/23
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG-Schefflenz-Seckach | 10 | 9 | 1 | 0 | 82:18+64 | 19:1 | ||
2 | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh | 10 | 7 | 2 | 1 | 71:29+42 | 16:4 | ||
3 | SV Neckarburken | 10 | 4 | 1 | 5 | 46:54-8 | 9:11 | ||
4 | TTC Limbach II | 10 | 4 | 0 | 6 | 44:56-12 | 8:12 | ||
5 | TV 1846 Eberbach II | 10 | 2 | 1 | 7 | 31:69-38 | 5:15 | ||
6 | TTC Limbach III | 10 | 1 | 1 | 8 | 26:74-48 | 3:17 | ||
7 | VfB Mosbach-Waldstadt | zurückgezogen am 29.09.2022 |
