Tag | Datum | Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 12.09.2024 | 20:20 | (2) | He Bez Kl | TTC Neckarger/Guttenbach II | TTC Schefflenz II | 9:6 | |||
Di. | 24.09.2024 | 19:30 | (2) | He Bez Li | TTC Schefflenz | TTC Neckarger/Guttenbach | 9:6 | |||
20:00 | (1) | He Kr Kl B | SG-Bergfeld/Neckarzi IV | TTC Schefflenz IV | 9:1 | |||||
Do. | 26.09.2024 | 18:30 | (1) | Ju 15 Kr Li | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh | TTC Schefflenz | 10:0 | |||
So. | 29.09.2024 | 10:30 | (1) | Mä 19 VK | SV Niklashausen | TTC Schefflenz | 5:0 | |||
11:31 v | (2) | Mä 19 VK | TTC Schefflenz | TSV Assamstadt | 0:5 | |||||
Mo. | 30.09.2024 | 19:30 | (1) | He Kr Kl A | SV Sattelbach | TTC Schefflenz III | 1:9 | |||
20:00 | (1) | He Bez Kl | TTC Schefflenz II | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh | 6:9 | |||||
Di. | 01.10.2024 | 18:30 v | (2) | Ju 15 Kr Li | TTC Schefflenz | VfB Mosbach-Waldstadt | 2:8 | |||
18:30 | (1) | Ju 19 Kr Li | TTC Schefflenz | FC Binau | 3:7 | |||||
Mi. | 02.10.2024 | 19:30 | (1) | He Kr Kl B | SG-Neckarburken-N'elz II | TTC Schefflenz IV | 9:1 | |||
Fr. | 04.10.2024 | 20:00 | (2) | He Bez Kl | TTC Schefflenz II | SG-Bergfeld/Neckarzi | 9:3 | |||
So. | 06.10.2024 | 11:00 | (1) | He Bez Li | FC Lohrbach II | TTC Schefflenz | 8:8 | |||
Mo. | 07.10.2024 | 20:00 v | (2) | He Kr Kl A | TTC Schefflenz III | TSV Neudenau II | 5:9 | |||
Fr. | 11.10.2024 | 20:00 | (2) | He Bez Kl | TTC Schefflenz II | TV 1846 Eberbach | 1:9 | |||
Sa. | 12.10.2024 | 11:00 v | (1) | Mä 19 VK | FC Eubigheim II | TTC Schefflenz | 3:2 | |||
12:00 v | (2) | Mä 19 VK | TTC Schefflenz | TV Hardheim III | 1:4 | |||||
17:00 | (2) | He Bez Li | TTC Schefflenz | SG-Dörlesberg/Nassig | 9:2 | |||||
Mo. | 14.10.2024 | 20:00 | (1) | He Kr Kl B | TTC Schefflenz IV | FC Binau III | ||||
Di. | 15.10.2024 | 18:30 | (1) | Ju 19 Kr Li | TTC Schefflenz | TTC Limbach II | ||||
Mi. | 16.10.2024 | 20:30 | (1) | He Kr Kl A | TV Aglasterhausen | TTC Schefflenz III | ||||
Do. | 17.10.2024 | 18:00 | (1) | Ju 15 Kr Li | TTC Limbach | TTC Schefflenz | ||||
Fr. | 18.10.2024 | 20:15 | (1) | He Bez Li | FC Külsheim II | TTC Schefflenz | ||||
Sa. | 19.10.2024 | 18:30 | (1) | He Bez Kl | TTC Korb | TTC Schefflenz II | ||||
Mo. | 21.10.2024 | 18:00 | (1) | Ju 15 Kr Li | FC Binau | TTC Schefflenz | ||||
20:00 | (1) | He Kr Kl B | TTC Schefflenz IV | TV 1846 Eberbach III | ||||||
Fr. | 25.10.2024 | 20:00 | (1) | He Kr Kl B | SV Zwingenberg III | TTC Schefflenz IV | ||||
Sa. | 26.10.2024 | 18:00 | (1) | He Bez Li | Spvgg Hainstadt II | TTC Schefflenz | ||||
Di. | 29.10.2024 | 18:30 | (2) | Ju 15 Kr Li | TTC Schefflenz | FC Binau II | ||||
Sa. | 02.11.2024 | 17:00 | (2) | He Bez Li | TTC Schefflenz | TTC Limbach | ||||
19:30 | (1) | He Bez Kl | BJC Buchen II | TTC Schefflenz II | ||||||
Mo. | 04.11.2024 | 20:00 v | (2) | He Kr Kl A | TTC Schefflenz III | TSV Sulzbach 1912 | ||||
Di. | 05.11.2024 | 18:30 v | (2) | Ju 15 Kr Li | TTC Schefflenz | TV 1846 Eberbach | ||||
Fr. | 08.11.2024 | 20:00 t | (1) | He Kr Kl B | TV 1846 Eberbach IV | TTC Schefflenz IV | ||||
Di. | 12.11.2024 | 18:30 | (1) | Ju 19 Kr Li | TTC Schefflenz | TSV Neudenau | ||||
20:15 | (1) | He Kr Kl A | TV Mosbach II | TTC Schefflenz III | ||||||
Mi. | 13.11.2024 | 18:30 v | (1) | Ju 19 Kr Li | TV 1846 Eberbach II | TTC Schefflenz | ||||
Fr. | 15.11.2024 | 20:00 | (1) | He Bez Kl | SV Zwingenberg | TTC Schefflenz II | ||||
Sa. | 16.11.2024 | 17:00 | (2) | He Bez Li | TTC Schefflenz | FC Binau | ||||
Mo. | 18.11.2024 | 18:15 | (1) | Ju 15 Kr Li | TSV Neudenau | TTC Schefflenz | ||||
Fr. | 22.11.2024 | 20:00 | (2) | He Kr Kl A | TTC Schefflenz III | TTC Limbach III | ||||
Sa. | 23.11.2024 | 10:00 | (2) | Mä 19 VK | TTC Schefflenz | TV Hardheim II | ||||
10:01 | (2) | Mä 19 VK | TTC Schefflenz | FC Eubigheim | ||||||
18:00 | (1) | He Bez Li | VfB Mosbach-Waldstadt | TTC Schefflenz | ||||||
So. | 24.11.2024 | 10:00 | (2) | Ju 19 Kr Li | TTC Limbach | TTC Schefflenz | ||||
Do. | 28.11.2024 | 18:00 | (1) | Ju 15 Kr Li | TTC Limbach II | TTC Schefflenz | ||||
Fr. | 29.11.2024 | 20:00 | (2) | He Bez Kl | TTC Schefflenz II | TTV Nüstenbach | ||||
20:00 | (2) | He Kr Kl A | TTC Schefflenz III | SG-Bergfeld/Neckarzi III | ||||||
Mo. | 02.12.2024 | 20:00 | (1) | He Kr Kl B | TTC Schefflenz IV | TTC Neckarger/Guttenbach III | ||||
Di. | 03.12.2024 | 18:30 | (2) | Ju 15 Kr Li | TTC Schefflenz | TTV Nüstenbach | ||||
Fr. | 06.12.2024 | 20:00 | (1) | He Kr Kl A | SV Mörtelstein | TTC Schefflenz III | ||||
Sa. | 07.12.2024 | 10:00 | (2) | Mä 19 VK | SG-Wiesenbach/Bammental II | TTC Schefflenz | ||||
10:01 | (1) | Mä 19 VK | FC Külsheim | TTC Schefflenz | ||||||
15:00 | (1) | He Kr Kl B | FC Lohrbach IV | TTC Schefflenz IV | ||||||
17:00 | (2) | He Bez Li | TTC Schefflenz | SV Adelsheim II | ||||||
18:00 | (2) | He Bez Kl | TTC Schefflenz II | TSV Neudenau | ||||||
Fr. | 10.01.2025 | 20:30 | (2) | He Bez Kl | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh | TTC Schefflenz II | ||||
So. | 12.01.2025 | 00:00 | (2) | Mä 19 VK | TTC Schefflenz | SV Niklashausen | ||||
00:01 | (1) | Mä 19 VK | TSV Assamstadt | TTC Schefflenz | ||||||
Fr. | 24.01.2025 | 20:00 | (1) | He Bez Li | SV Adelsheim II | TTC Schefflenz | ||||
20:00 | (1) | He Bez Kl | TTV Nüstenbach | TTC Schefflenz II | ||||||
Sa. | 25.01.2025 | 15:00 | (1) | Ju 15 Kr Li | VfB Mosbach-Waldstadt | TTC Schefflenz | ||||
17:00 | (2) | He Bez Li | TTC Schefflenz | FC Külsheim II | ||||||
Mo. | 27.01.2025 | 20:00 | (1) | He Kr Kl B | TTC Schefflenz IV | SG-Bergfeld/Neckarzi IV | ||||
Do. | 30.01.2025 | 18:00 | (1) | Ju 19 Kr Li | FC Binau | TTC Schefflenz | ||||
Fr. | 31.01.2025 | 20:00 | (2) | He Kr Kl A | TTC Schefflenz III | SV Sattelbach | ||||
Sa. | 01.02.2025 | 18:00 | (2) | He Bez Li | TTC Limbach | TTC Schefflenz | ||||
Mo. | 03.02.2025 | 20:00 t | (1) | He Kr Kl B | TTC Schefflenz IV | TV 1846 Eberbach IV | ||||
Di. | 04.02.2025 | 18:30 | (1) | Ju 19 Kr Li | TTC Schefflenz | TV 1846 Eberbach II | ||||
Fr. | 07.02.2025 | 20:00 | (2) | He Bez Kl | TTC Schefflenz II | TTC Korb | ||||
Sa. | 08.02.2025 | 14:00 | (2) | He Kr Kl A | TSV Sulzbach 1912 | TTC Schefflenz III | ||||
16:00 | (2) | He Bez Li | TTC Neckarger/Guttenbach | TTC Schefflenz | ||||||
Fr. | 14.02.2025 | 18:30 | (1) | Ju 15 Kr Li | TV 1846 Eberbach | TTC Schefflenz | ||||
20:00 | (2) | He Kr Kl A | TTC Schefflenz III | TV Aglasterhausen | ||||||
Sa. | 15.02.2025 | 10:01 | (2) | Mä 19 VK | TTC Schefflenz | FC Eubigheim II | ||||
10:02 | (1) | Mä 19 VK | TV Hardheim III | TTC Schefflenz | ||||||
17:00 | (1) | He Bez Kl | TV 1846 Eberbach | TTC Schefflenz II | ||||||
17:00 | (2) | He Bez Li | TTC Schefflenz | Spvgg Hainstadt II | ||||||
So. | 16.02.2025 | 10:00 | (2) | Ju 19 Kr Li | TTC Limbach II | TTC Schefflenz | ||||
Do. | 20.02.2025 | 20:30 | (1) | He Kr Kl B | TTC Neckarger/Guttenbach III | TTC Schefflenz IV | ||||
Fr. | 21.02.2025 | 20:00 | (2) | He Bez Kl | TTC Schefflenz II | TTC Neckarger/Guttenbach II | ||||
Sa. | 22.02.2025 | 18:00 | (1) | He Kr Kl A | TSV Neudenau II | TTC Schefflenz III | ||||
Mo. | 24.02.2025 | 20:00 | (1) | He Kr Kl B | TTC Schefflenz IV | SG-Neckarburken-N'elz II | ||||
Di. | 25.02.2025 | 18:30 | (2) | Ju 15 Kr Li | TTC Schefflenz | FC Binau | ||||
Fr. | 28.02.2025 | 20:00 | (2) | He Bez Kl | TTC Schefflenz II | BJC Buchen II | ||||
Mi. | 12.03.2025 | 18:00 | (1) | Ju 15 Kr Li | TTV Nüstenbach | TTC Schefflenz | ||||
Sa. | 15.03.2025 | 18:00 | (2) | He Bez Kl | SG-Bergfeld/Neckarzi | TTC Schefflenz II | ||||
Di. | 18.03.2025 | 18:30 | (1) | Ju 19 Kr Li | TTC Schefflenz | TTC Limbach | ||||
Mi. | 19.03.2025 | 19:30 | (1) | He Kr Kl B | TV 1846 Eberbach III | TTC Schefflenz IV | ||||
Fr. | 21.03.2025 | 20:30 | (2) | He Kr Kl A | TTC Limbach III | TTC Schefflenz III | ||||
Sa. | 22.03.2025 | 17:00 | (1) | He Bez Li | FC Binau | TTC Schefflenz | ||||
So. | 23.03.2025 | 10:00 | (1) | Mä 19 VK | TV Hardheim II | TTC Schefflenz | ||||
10:01 | (1) | Mä 19 VK | FC Eubigheim | TTC Schefflenz | ||||||
Mo. | 24.03.2025 | 20:00 | (1) | He Kr Kl B | FC Binau III | TTC Schefflenz IV | ||||
Di. | 25.03.2025 | 18:30 | (2) | Ju 15 Kr Li | TTC Schefflenz | TTC Limbach II | ||||
Fr. | 28.03.2025 | 20:00 | (2) | He Kr Kl A | TTC Schefflenz III | TV Mosbach II | ||||
Sa. | 29.03.2025 | 17:00 | (2) | He Bez Li | TTC Schefflenz | FC Lohrbach II | ||||
Mo. | 31.03.2025 | 18:00 | (1) | Ju 15 Kr Li | FC Binau II | TTC Schefflenz | ||||
18:15 | (1) | Ju 19 Kr Li | TSV Neudenau | TTC Schefflenz | ||||||
20:00 | (1) | He Kr Kl B | TTC Schefflenz IV | FC Lohrbach IV | ||||||
Do. | 03.04.2025 | 20:00 | (1) | He Kr Kl A | SG-Bergfeld/Neckarzi III | TTC Schefflenz III | ||||
Fr. | 04.04.2025 | 20:00 | (2) | He Bez Kl | TTC Schefflenz II | SV Zwingenberg | ||||
Sa. | 05.04.2025 | 10:00 | (2) | Mä 19 VK | TTC Schefflenz | SG-Wiesenbach/Bammental II | ||||
10:01 | (2) | Mä 19 VK | TTC Schefflenz | FC Külsheim | ||||||
18:30 | (1) | He Bez Li | SG-Dörlesberg/Nassig | TTC Schefflenz | ||||||
Mo. | 07.04.2025 | 20:00 | (1) | He Kr Kl B | TTC Schefflenz IV | SV Zwingenberg III | ||||
Di. | 08.04.2025 | 18:30 | (2) | Ju 15 Kr Li | TTC Schefflenz | TSV Neudenau | ||||
Fr. | 11.04.2025 | 20:00 | (2) | He Kr Kl A | TTC Schefflenz III | SV Mörtelstein | ||||
Sa. | 12.04.2025 | 17:00 | (2) | He Bez Li | TTC Schefflenz | VfB Mosbach-Waldstadt | ||||
18:00 | (1) | He Bez Kl | TSV Neudenau | TTC Schefflenz II | ||||||
Di. | 29.04.2025 | 18:30 | (2) | Ju 15 Kr Li | TTC Schefflenz | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh | ||||
Di. | 06.05.2025 | 18:30 | (2) | Ju 15 Kr Li | TTC Schefflenz | TTC Limbach |
Mit diesen Einstellungen aktivieren oder deaktivieren Sie die Datenerfassung von Funktionalitäten die auf dieser Website eingesetzt werden.
Google Maps
Dies ist ein Online-Kartendienst.
Unternehmen, das die Daten verarbeitet
Google Irland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland
Zweck der Datenerfassung
Diese Liste stellt die Zwecke der Datenerhebung und -verarbeitung dar. Eine Einwilligung ist nur für die angegebenen Zwecke gültig. Die gesammelten Daten können nicht für andere als die unten aufgeführten Zwecke verwendet oder gespeichert werden.
Verwendete Technologien
Gesammelte Daten
Diese Liste stellt alle (persönlichen) Daten dar, die durch oder durch die Nutzung dieses Dienstes gesammelt werden.
Rechtliche Grundlage
Dies stellt die rechtliche Grundlage dar, die für alle Verarbeitungszwecke durch die DSGVO erforderlich ist. Gemeinsame Rechtsgrundlagen sind Art. 1 (6) (a) DSGVO, wenn ein Nutzer seine Einwilligung gegeben hat und Art. 1 (6) (f), wenn die Bearbeitung von Personendaten für die Erbringung der Dienstleistungen unerlässlich ist.
Ort der Verarbeitung
Europäische Union
Aufbewahrungsfrist
Die Aufbewahrungsfrist ist die Zeitspanne, während der die gesammelten Daten für die Verarbeitungszwecke gespeichert werden. Die Daten müssen gelöscht werden, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden.
Klicken Sie hier, um die Datenschutzerklärung des Datenverarbeiters https://policies.google.com/privacy?hl=de zu lesen.
Klicken Sie hier, um sich von diesem Prozessor in allen Domänen abzumelden https://safety.google/intl/de/privacy/privacy-controls/
Klicken Sie hier, um die Cookie-Richtlinie des Datenverarbeiters zu lesen https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de