Rang | Name, Vorname | Anzahl Spiele | Saison |
---|---|---|---|
Semar, Jonas | 46 | 2010/2011 | |
Edelmann, Dorothea | 39 | 2007/2008 | |
Körner, Piyawat | 38 | 2018/2019 | |
4 | Reichert, Rebecca | 35 | 2010/2011 |
5 | Wittwer, Arno | 34 | 2011/2012 |
6 | Frey, Miriam | 33 | 2010/2011 |
7 | Herkel, Philipp | 31 | 2023/2024 |
8 | Koch, Andre | 31 | 2010/2011 |
9 | Mack, Jürgen | 27 | 2023/2024 |
10 | Runge, Werner | 27 | 2007/2008 |
11 | Schork, Alexandra | 27 | 2018/2019 |
12 | Siebert, Andreas | 27 | 2021/2022 |
13 | Stahl, Daniel | 27 | 2011/2012 |
14 | Schmidt, Rüdiger | 26 | 2012/2013 |
15 | Frank, Sven | 25 | 2013/2014 |
16 | Huth, Margit | 25 | 2010/2011 |
17 | Peng, Weiguo | 25 | 2009/2010 |
18 | Siebert, Tabea | 25 | 2010/2011 |
19 | Bender, Andreas | 24 | 2006/2007 |
20 | Kazakis, Dimitrios | 24 | 2008/2009 |
21 | Kist, Waldemar | 24 | 2013/2014 |
22 | Koch, Anton | 24 | 2009/2010 |
23 | Schönit, Klaus | 24 | 2007/2008 |
24 | Weiser, Stephan | 24 | 2014/2015 |
25 | Deutsch, Eugen | 23 | 2012/2013 |
26 | Fichter, Noah | 23 | 2021/2022 |
27 | Painer, Thomas | 23 | 2008/2009 |
28 | Huy, Christian | 22 | 2007/2008 |
29 | Schmitt, Joachim | 22 | 2021/2022 |
30 | Huy, Volker | 21 | 2012/2013 |
31 | Rössle, Mareike | 21 | 2011/2012 |
32 | Accorsi, Francis | 20 | 2015/2016 |
33 | Brachet, Tobias | 20 | 2019/2020 |
34 | Dörrich, Patrick | 20 | 2012/2013 |
35 | Blake, Duncan | 19 | 2021/2022 |
36 | Gimber, Manfred | 19 | 2007/2008 |
37 | Waschitschek, Henning | 19 | 2012/2013 |
38 | Efimtschuk, Viktor | 17 | 2015/2016 |
39 | Kretzschmer, Ute | 17 | 2007/2008 |
40 | Lind, Leander | 17 | 2018/2019 |
41 | Denninger, Stefanie | 16 | 2011/2012 |
42 | Grünewald, Barbara | 16 | 2006/2007 |
43 | Laaber, Agathe | 16 | 2007/2008 |
44 | Magyar, Martin | 16 | 2019/2020 |
45 | Frankenreiter, Paul | 15 | 2022/2023 |
46 | Stephan, Katrin | 15 | 2015/2016 |
47 | Hügel, Lewin | 14 | 2023/2024 |
48 | Hügel, Lewin | 14 | 2023/2024 |
49 | Reichert, Josua | 14 | 2012/2013 |
50 | Thomaier, Carolin | 14 | 2006/2007 |
51 | Dorsch, Max | 13 | 2023/2024 |
52 | Huynh, Felix | 12 | 2018/2019 |
53 | Splettstößer, David | 11 | 2023/2024 |
54 | Splettstößer, David | 11 | 2023/2024 |
55 | Hammerl, Levin | 10 | 2021/2022 |
56 | Krappel, Silvia | 8 | 2020/2021 |
57 | Momber, Stefanie | 8 | 2021/2022 |
58 | Koch, Saskia | 7 | 2020/2021 |
59 | Ehret, Neele | 3 | 2020/2021 |
60 | Walter, Willy | 3 | 2024/2025 |
61 | Monninger, Bernhard | 1 | 2024/2025 |
Mit diesen Einstellungen aktivieren oder deaktivieren Sie die Datenerfassung von Funktionalitäten die auf dieser Website eingesetzt werden.
Google Maps
Dies ist ein Online-Kartendienst.
Unternehmen, das die Daten verarbeitet
Google Irland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland
Zweck der Datenerfassung
Diese Liste stellt die Zwecke der Datenerhebung und -verarbeitung dar. Eine Einwilligung ist nur für die angegebenen Zwecke gültig. Die gesammelten Daten können nicht für andere als die unten aufgeführten Zwecke verwendet oder gespeichert werden.
Verwendete Technologien
Gesammelte Daten
Diese Liste stellt alle (persönlichen) Daten dar, die durch oder durch die Nutzung dieses Dienstes gesammelt werden.
Rechtliche Grundlage
Dies stellt die rechtliche Grundlage dar, die für alle Verarbeitungszwecke durch die DSGVO erforderlich ist. Gemeinsame Rechtsgrundlagen sind Art. 1 (6) (a) DSGVO, wenn ein Nutzer seine Einwilligung gegeben hat und Art. 1 (6) (f), wenn die Bearbeitung von Personendaten für die Erbringung der Dienstleistungen unerlässlich ist.
Ort der Verarbeitung
Europäische Union
Aufbewahrungsfrist
Die Aufbewahrungsfrist ist die Zeitspanne, während der die gesammelten Daten für die Verarbeitungszwecke gespeichert werden. Die Daten müssen gelöscht werden, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden.
Klicken Sie hier, um die Datenschutzerklärung des Datenverarbeiters https://policies.google.com/privacy?hl=de zu lesen.
Klicken Sie hier, um sich von diesem Prozessor in allen Domänen abzumelden https://safety.google/intl/de/privacy/privacy-controls/
Klicken Sie hier, um die Cookie-Richtlinie des Datenverarbeiters zu lesen https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de