Rang | Name, Vorname | Q-TTR |
---|---|---|
![]() | Siebert, Andreas | 1645 |
![]() | Semar, Jonas | 1637 |
![]() | Frankenreiter, Paul | 1601 |
4 | Mack, Jürgen | 1584 |
5 | Waschitschek, Henning | 1574 |
6 | Kazakis, Dimitrios | 1566 |
7 | Körner, Piyawat | 1528 |
8 | Huy, Volker | 1511 |
9 | Peng, Weiguo | 1499 |
10 | Frank, Sven | 1470 |
11 | Koch, André | 1456 |
12 | Splettstößer, David | 1362 |
13 | Bender, Andreas | 1359 |
14 | Huy, Christian | 1341 |
15 | Koch, Anton | 1313 |
16 | Stahl, Daniel | 1296 |
17 | Weiser, Stephan | 1295 |
18 | Schönit, Klaus | 1243 |
19 | Herkel, Philipp | 1230 |
20 | Deutsch, Eugen | 1223 |
21 | Magyar, Martin | 1221 |
22 | Hügel, Lewin | 1201 |
23 | Doujak, Emil | 1134 |
24 | Schmidt, Rüdiger | 1046 |
25 | Monninger, Bernhard | 1025 |
26 | Hammerl, Levin | 1006 |
27 | Laaber, Agathe | 1000 |
28 | Walter, Willy | 962 |
29 | Gimber, Manfred | 948 |
30 | Koch, Saskia | 905 |
31 | Dorsch, Max | 891 |
32 | Mekaj, Galan | 779 |
33 | Thurn, Benedikt | 769 |
34 | Sikorski, Stefan | 762 |
35 | Schall, Tim | 728 |
36 | Rogage, Christian | 726 |
37 | Schwammel, Leonie | 712 |
38 | Reißfelder, Mascha | 689 |
39 | Langer, Lenny | 683 |
40 | Kroetz, Ben | 678 |
Mit diesen Einstellungen aktivieren oder deaktivieren Sie die Datenerfassung von Funktionalitäten die auf dieser Website eingesetzt werden.