Rang | Name, Vorname | Anzahl Siege |
---|---|---|
Siebert, Andreas | 232 | |
Semar, Jonas | 208 | |
Edelmann, Dorothea | 182 | |
4 | Huy, Volker | 173 |
5 | Kist, Waldemar | 173 |
6 | Koch, Andre | 167 |
7 | Runge, Werner | 152 |
8 | Schork, Alexandra | 150 |
9 | Reichert, Rebecca | 146 |
10 | Dörrich, Patrick | 145 |
11 | Painer, Thomas | 145 |
12 | Koch, Anton | 140 |
13 | Mack, Jürgen | 139 |
14 | Frank, Sven | 133 |
15 | Stahl, Daniel | 133 |
16 | Huy, Christian | 132 |
17 | Waschitschek, Henning | 131 |
18 | Schönit, Klaus | 130 |
19 | Kazakis, Dimitrios | 128 |
20 | Wittwer, Arno | 128 |
21 | Peng, Weiguo | 125 |
22 | Schmidt, Rüdiger | 122 |
23 | Deutsch, Eugen | 115 |
24 | Siebert, Tabea | 108 |
25 | Weiser, Stephan | 106 |
26 | Schmitt, Joachim | 101 |
27 | Rössle, Mareike | 96 |
28 | Frey, Miriam | 89 |
29 | Huth, Margit | 88 |
30 | Accorsi, Francis | 87 |
31 | Körner, Piyawat | 87 |
32 | Efimtschuk, Viktor | 78 |
33 | Bender, Andreas | 67 |
34 | Gimber, Manfred | 58 |
35 | Kretzschmer, Ute | 56 |
36 | Fichter, Noah | 54 |
37 | Denninger, Stefanie | 41 |
38 | Grünewald, Barbara | 41 |
39 | Laaber, Agathe | 39 |
40 | Brachet, Tobias | 37 |
41 | Stephan, Katrin | 36 |
42 | Reichert, Josua | 35 |
43 | Herkel, Philipp | 33 |
44 | Lind, Leander | 32 |
45 | Huynh, Felix | 31 |
46 | Hammerl, Levin | 22 |
47 | Blake, Duncan | 21 |
48 | Magyar, Martin | 19 |
49 | Thomaier, Carolin | 14 |
50 | Dorsch, Max | 13 |
51 | Hügel, Lewin | 12 |
52 | Hügel, Lewin | 12 |
53 | Frankenreiter, Paul | 11 |
54 | Krappel, Silvia | 8 |
55 | Splettstößer, David | 6 |
56 | Splettstößer, David | 6 |
57 | Momber, Stefanie | 5 |
58 | Koch, Saskia | 4 |
59 | Ehret, Neele | 1 |
60 | Walter, Willy | 1 |
61 | Monninger, Bernhard | 0 |
Mit diesen Einstellungen aktivieren oder deaktivieren Sie die Datenerfassung von Funktionalitäten die auf dieser Website eingesetzt werden.
Google Maps
Dies ist ein Online-Kartendienst.
Unternehmen, das die Daten verarbeitet
Google Irland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland
Zweck der Datenerfassung
Diese Liste stellt die Zwecke der Datenerhebung und -verarbeitung dar. Eine Einwilligung ist nur für die angegebenen Zwecke gültig. Die gesammelten Daten können nicht für andere als die unten aufgeführten Zwecke verwendet oder gespeichert werden.
Verwendete Technologien
Gesammelte Daten
Diese Liste stellt alle (persönlichen) Daten dar, die durch oder durch die Nutzung dieses Dienstes gesammelt werden.
Rechtliche Grundlage
Dies stellt die rechtliche Grundlage dar, die für alle Verarbeitungszwecke durch die DSGVO erforderlich ist. Gemeinsame Rechtsgrundlagen sind Art. 1 (6) (a) DSGVO, wenn ein Nutzer seine Einwilligung gegeben hat und Art. 1 (6) (f), wenn die Bearbeitung von Personendaten für die Erbringung der Dienstleistungen unerlässlich ist.
Ort der Verarbeitung
Europäische Union
Aufbewahrungsfrist
Die Aufbewahrungsfrist ist die Zeitspanne, während der die gesammelten Daten für die Verarbeitungszwecke gespeichert werden. Die Daten müssen gelöscht werden, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden.
Klicken Sie hier, um die Datenschutzerklärung des Datenverarbeiters https://policies.google.com/privacy?hl=de zu lesen.
Klicken Sie hier, um sich von diesem Prozessor in allen Domänen abzumelden https://safety.google/intl/de/privacy/privacy-controls/
Klicken Sie hier, um die Cookie-Richtlinie des Datenverarbeiters zu lesen https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de